Hersteller | Ökoland |
Verband | Biokreis |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | DV |
Inhalt | Glas |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
144 kcal | 7,0 g | 2,1 g | 1,0 g | 0,5 g | 19,0 g | 1,7 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
601 kJ = 144 kcal | 7.0g | 2.1g | 1.0g | <0.5g | 19.0g | 1.7g |
Nettofüllmenge: 160.0 Gramm (g)