Hersteller | ÖK |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | . |
Herkunft | Griechenland |
Inhalt | Glas |
Qualität | . |
Weitere Eigenschaften | vegankoscherungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
217 kcal | 19,4 g | 3,6 g | 9,0 g | 0,0 g | 1,5 g | 3,9 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
896 kJ = 217 kcal | 19.4g | 3.6g | 9.0g | 0.0g | 1.5g | 3.9g |
Nettofüllmenge: 340.0 Gramm (g)
Abtropfgewicht: 180.0 g