Hersteller | MANI® |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | GR-BIO-03 |
Herkunft | Griechenland |
Inhalt | Glas |
Qualität | GR-BIO-03 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
391 kcal | 32,9 g | 4,6 g | 19,8 g | 8,1 g | 3,9 g | 3,3 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1613 kJ = 391 kcal | 32.9g | 4.6g | 19.8g | 8.1g | 3.9g | 3.3g |
Nettofüllmenge: 185.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)