Hersteller | Voelkel |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | DV |
Inhalt | Flasche |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
61 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 13,0 g | 12,0 g | 0,5 g | 0,01 g |
Gekühlt bei 5 °C bis 10 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
255 kJ = 61 kcal | <0.5g | <0.1g | 13.0g | 12.0g | <0.5g | <0.01g |
Nettofüllmenge: 0.25 Liter (l)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)