Hersteller | ÖK |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | . |
Herkunft | Griechenland |
Inhalt | Glas |
Qualität | . |
Weitere Eigenschaften | vegankoscherungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
268 kcal | 25,1 g | 8,6 g | 6,3 g | 6,3 g | 1,9 g | 1,2 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1106 kJ = 268 kcal | 25.1g | 8.6g | 6.3g | 6.3g | 1.9g | 1.2g |
Nettofüllmenge: 190.0 Gramm (g)