Hersteller | bio-verde |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-007 |
Herkunft | Griechenland |
Inhalt | 150 g |
Qualität | DE-ÖKO-007 |
Weitere Eigenschaften | vegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
207 kcal | 22,0 g | 2,9 g | 1,0 g | 0,5 g | 1,3 g | 2,6 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
851 kJ = 207 kcal | 22.0g | 2.9g | 1.0g | <0.5g | 1.3g | 2.6g |
Nettofüllmenge: 150.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)