Hersteller | Ökoland |
Verband | Biokreis |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Glas |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
265 kcal | 20,0 g | 3,0 g | 1,0 g | 0,5 g | 20,0 g | 1,9 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1099 kJ = 265 kcal | 20.0g | 3.0g | 1.0g | <0.5g | 20.0g | 1.9g |
Nettofüllmenge: 160.0 Gramm (g)