Hersteller | My Love - My Life |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | AT-BIO-402 |
Herkunft | Österreich |
Inhalt | Stück |
Qualität | AT-BIO-402 |
Weitere Eigenschaften | vegan |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
95 kcal | 7,7 g | 7,1 g | 5,4 g | 0,8 g | 0,7 g | 0,19 g |
Gekühlt bei 2-6 °C lagern
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
394 kJ = 95 kcal | 7.7g | 7.1g | 5.4g | 0.8g | 0.5g | 0.7g | 0.19g |
Nettofüllmenge: 400.0 Gramm (g)