Hersteller | Ökoland |
Verband | Bioland |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-001 |
Herkunft | Deutschland |
Inhalt | Glas |
Qualität | DE-ÖKO-001 |
Weitere Eigenschaften | ungesüßt |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
354 kcal | 33,0 g | 13,0 g | 1,0 g | 0,4 g | 13,0 g | 1,5 g |
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
1461 kJ = 354 kcal | 33.0g | 13.0g | 1.0g | 0.4g | 13.0g | 1.5g |
Nettofüllmenge: 160.0 Gramm (g)